TRM PRISLISTE

Varenr. Produkter Enheder Kr. eks. moms udsalg Kr. inkl. moms udsalg
2000 Betacarotene  3 kg  934,11 1.167,64
2005  Bioactive  (Booster syringe) 3 x 50 gr  270,64 338,30
2259 Calphormin  3 kg 365,58 456,98
2260 Calphormin  10 kg 980,85 1.226,06
2010 Chelated Copper Syrup  1,20 L  375,60 469,50
2011 Chelated Copper Syrup Booster  5x35 ml 418,92 523,65
2287 Curragh Carron oil  4,5 L  223,46 279,33
2288 Curragh Carron oil  20 L 752,92 941,15
2015 Electrolyte Gold 30 x 50 gr  436,51 545,64
2020 Electrolyte Gold  200 x 50 gr 2.335,37 2.919,21
2025 Eleuthromax  7 x 40 gr  318,78 398,48
2035 Equivent Syrup  1,00 L  201,03 251,29
2255 Gluco-Flex  3,75 L  1.116,81 1.396,01
2250 Glyco-Flex  1,20 L  440,36 550,45
2280 GNF, Mavesår  3 kg  666,52 833,15
2285 GNF, Mavesår  10 kg  1.698,05 2.122,56
2045 Good as Gold  6 x 40 gr  152,36 190,45
2050 Good as Gold  500 gr  274,04 342,55
2055 Good as Gold  1,5 kg 649,85 812,31
2065 Hermorex  500 gr  304,69 380,86
2070 Hermorex  1,5 kg  751,42 939,28
2075 Hoofmaker  60 x 20 gr  629,70 787,13
2076 Hoofmaker  5 kg  2.514,21 3.142,76
2079  IronXcell  1,20 L  133,94 167,43
2080  IronXcell  3,75 L  358,78 448,48
2085  IronXcell  10 L 861,50 1.076,88
2090 IronXcell Pumpe    24,99 31,24
2095 Isopro 2000  1,5 kg  158,28 197,85
2100 Isopro 2000  10 kg 588,95 736,19
2110 Mucle-Up  960 ml  984,40 1.230,50
2105  Multiplex Syringe  3 x 50 gr  196,88 246,10
2115 Neutracid  3,75 L  507,63 634,54
2120 Pure Power Creatine  1 kg 456,24 570,30
2125 Pure Power Creatine  2,25 kg  888,42 1.110,53
2296 SpeedXcell  1,2 L  154,10 192,63
2297 SpeedXcell  3,75 L  387,00 483,75
2298 SpeedXcell  10 L  941,08 1.176,35
2135 Staysound  1,5 kg 103,90 129,88
2140 Staysound  5 kg  209,97 262,46
2145 Staysound  11,35 kg  379,30 474,13
2150 Staysound  20 kg  587,25 734,06
2155 Stride (Gul)  30 x 50 gr  832,50 1.040,63
2156 Stride HA  1,18 L  844,75 1.055,94
2157 Stride HA  3,75 L  2.063,59 2.579,49
2160 Stride MP (Blå)  60 x 20 gr  710,74 888,43
2165 Superlyte Syringe  2:2:1  3 x 70 gr  140,14 175,18
2170 Superlyte Syrup 2:2:1  3,75 L  396,04 495,05
2175  Superlyte Syrup 2:2:1  10 L  984,00 1.230,00
2180 Vita E Plus  30 x 50 gr  336,42 420,53
2185 Vita E Plus  5 kg  893,45 1.116,81

Salgs- og leveringsbetingelser
Ved køb for min. Kr. 3.500 leveres fragtfrit. Dog tillægges olietillæg
Ved levering på ikke landfaste øer beregnes tillæg.
Der tages forbehold for prisstigninger og tastefejl